Am 25. Juni 2024 fand der HAW-Forschungstag Rheinland-Pfalz an der Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, statt und war ein voller Erfolg. Wir möchten uns bei allen Beteiligten herzlich bedanken, die zu diesem gelungenen Ereignis beigetragen haben.
Unser besonderer Dank gilt den Referentinnen und Referenten, die mit ihren spannenden und inspirierenden Vorträgen die Vielfalt und Innovationskraft der anwendungsorientierten Forschung in Rheinland-Pfalz eindrucksvoll präsentiert haben. Ihre Beiträge haben nicht nur aktuelle Forschungsergebnisse aufgezeigt, sondern auch den interdisziplinären Austausch und die Vernetzung gefördert.
Ebenso danken wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Interesse und ihre aktive Mitwirkung. Ihre Fragen, Anregungen und Diskussionen haben die Veranstaltung bereichert und gezeigt, wie lebendig und dynamisch die Forschung an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz ist.
Wir freuen uns bereits auf den nächsten gemeinsamen HAW-Forschungstag RLP und darauf, den erfolgreichen Austausch fortzusetzen.
Von 9:00 - 10:00 Uhr können sich alle Teilnehmenden an der Anmeldung registrieren. Alle Mitwirkenden haben die Möglichkeit, ihre Exponate und Poster in den vorgesehenen Themenbereichen zu platzieren.
Begrüßung durch Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmidt, Präsident der Hochschule Kaiserslautern
Anhand von kurzen, informativen Bühnen-Präsentationen erhalten Sie Einblicke in die Forschungs- und Transferaktivitäten der einzelnen Hochschulen. Erfahren Sie mehr zu diesen Projekten und Studien in der anschließenden Ausstellung beim Posterwalk ab 13 Uhr.
Zeit, um bei einer Tasse Kaffee und Snack Energie zu tanken, frische Luft zu schnappen und zum nächsten Veranstaltungsraum zu wechseln.
Die Parallelsessions finden in folgenden Räumen statt:
Gestaltung: A109.1
Informatik/LifeSciences: A115.1
Technik/Naturwissenschaften: A108
Wirtschaft/Soziales/Gesundheit: Audimax
Themenbereich | Name | Titel | Hochschule |
---|---|---|---|
Gestaltung | Prof. Daniel Gilgen, Philipe Havlik | Individueller und interessenbasierter Wissenstransfer in Museen | HS TR |
Gestaltung | Prof Simon Maris; Prof Florian Jenett | KITeGG - KI greifbar machen und begreifen: Technologie und Gesellschaft verbinden durch Gestaltung. | HS TR, HS MZ |
Gestaltung | Dr. Martine Hoffmann, Prof. Matthias Pfaff | NeuroVR als wegweisendes Pilotprojekt für Neurofeedback in virtueller Realität | HS KL |
Gestaltung | Lukas Speyer, Michel Lörz, Alina Braun, Melissa Schramm, Leon Löwentraut,Prof. Matthias Pfaff, Prof. Christian Schmachtenberg, Adrian Bedoy | VOLAR | HS KL |
Gestaltung | Prof. Dipl.-Ing. Al Bosta, Brigitte; Prof. Dr.-Ing. Carina Neff | MAMANWA COMMUNITY CENTER | DESIGNBUILD-PROJEKT AUF DEN PHILIPPINEN | BAUEN MIT BAMBUS | HS KL |
Gestaltung | Prof. Dr. Marc Dressler; Sandra Morsch | Der Wert der Nachhaltigkeit im Fokus der aktuellen Herausforderungen am Weinmarkt | Weincampus |
Informatik | Roussel, Cédric | Erklärbare Künstliche Intelligenz für räumliche Daten | HS MZ |
Informatik | Rolwes, Alexander | Geovisuelle Ansätze zur Analyse raum-zeitlicher Korrelationen in urbanen Anwendungsfällen | HS MZ |
Informatik | Vivian Bass-Vega, Björn Usadel, Prof. Dr. rer. nat. Asis Hallab | Effiziente Vektoranalyse von Genexpression mit dem Ziel das Expressions-Verhalten verwandter Gene zu vergleichen. | TH Bingen |
Informatik | Prof. Dr. Tilo Mentler, Nadine Flegel M.Sc. | Mensch-Computer-Interaktion in Leitwarten: Smartphone, Smartwatch, Smart Control Room? | HS TR |
Life Sciences | Dr. Felix Hempel, Pratika Rai, Ahmar Hasnain, Prof. Dr. phil. Alexey Tarasov | Detection of proteases as biomarkers for major depressive disorder with graphene field-effect transistors | HS KL |
Life Sciences | J. Lueck; J. Phuong; B. Salgado; P. Nickolaus; F. Jirasek; E. von Harbou; U. Fischer; J. Fahrer; K. Münnemann; L. Keller | Benchtop-NMR-Spektroskopie zur Qualitätsbewertung bei der Trauben- und Mostanalyse | Weincampus |
Life Sciences | Louis Backmann, Caroline Dietzel, Pascal Wegmann-Herr, Andreas Jürgens, Prof. Dr. Maren Scharfenberger-Schmeer | Oenologische Strategien bei Botrytis belastetem Lesegut | Weincampus |
Technik und Naturwissenschaft | Christian Braasch, Prof. Dr.-Ing. Marc Nadler, Diana Nett, Simon Kaiser, Willi Nieratschker | Quasi-Isotherme Kompression und Expansion zur Effizienzsteigerung in Druckluftspeicherkraftwerken | HS KO |
Technik und Naturwissenschaft | M.Sc. Lukas Retterath, Prof. Dr. Peter Kohns, Prof. Dr. Georg Ankerhold | Surface hardness imaging of low-alloy steels using laser-induced breakdown spectroscopy | HS KO |
Technik und Naturwissenschaft | Prof. Michael Wahl, Dr. Kai Scherer, Bruno Gallace | Kunststoffrecycling für die additive Fertigung | HS TR |
Technik und Naturwissenschaft | Max Wagner, Simon Holzmann, Prof. Dr.-Ing. Christian Schumann | Lebensdauerbetrachtung von schnellschaltenden Galliumnitrid-Transistoren in verschiedenen Last- und Temperaturprofilen | HS KL |
Technik und Naturwissenschaft | Zürbes, Prof. Dr.-Ing. Arno | Stabilitätsuntersuchungen beim Koordinatenschleifen von Taschenkonturen | TH Bingen |
Technik und Naturwissenschaft | Plaßmann, Jessica | Entwicklung eines ganzheitlichen Automationsansatzes für die Speckle-interferometrischen Verfahren der Digital-Holografie und -Shearografie | HS TR |
Technik und Naturwissenschaft | Caroline Dietzel, Louis Backmann, Pascal Wegmann-Herr, Maren Scharfenberger-Schmeer, Ulrich Fischer | Der Einfluss des Speichels auf die retronasale Wahrnehmung des Mäuseltons | Weincampus |
Wirtschaft / Soziales / Gesundheit | Carina Post, Dr. Sören Wallrodt, Prof. Dr. Lutz Thieme | Barrieren ehrenamtlichen Engagements in Sportverein | HS KO |
Wirtschaft / Soziales / Gesundheit | Erik Ackermann, Fraunhofer IMW; Prof. Dr. Alexandra Moritz, Hochschule Koblenz; Prof. Dr. Margareta Teodorescu, Hochschule Koblenz | KMU auf dem Weg zur Klimaneutralität: Regenerative Finance (ReFi) und Blockchain als innovative Ansätze im CO2-Kompensationsmarkt | HS KO |
Wirtschaft / Soziales / Gesundheit | Weinert, Stephan (HWG Ludwigshafen)/ Prof. Dr. Günther, Elmar(HWG Ludwigshafen)/ Pfeil, Silko (IU Leipzig) | Die Zukunft des Recruitings in Deutschland | HS LU |
Wirtschaft / Soziales / Gesundheit | Almut Plath, Klaus Böhm, Pascal Neis, Alexander Rolwes, Markus Schaffert, Prof. in i.K. Dr. rer. medic. Sabine Corsten | Biographiearbeit in Senioreneinrichtungen: Nachhaltige Anregung von Gesprächen und Erinnerungen durch multimodale Präsentation der Lebensgeschichte | KH MZ |
Wirtschaft / Soziales / Gesundheit | Prof. Dr. Dirk Löhr | Schmuddelkind Erbbaurecht | HS TR |
Wirtschaft / Soziales / Gesundheit | Sandra Debo-Scholz | Warum verlassen Mitarbeiter:innen ihre Unternehmen? Eine qualitative Erfassung von Kündigungsursachen im Kontext von New Work | HS WO |
Von 13:00 Uhr - 14:30 Uhr haben alle Teilnehmenden Gelegenheit ein Mittagessen zu genießen sowie die Poster - und Infostände und Exponate der Aussteller*innen zu betrachten. Die Aushänge vor Ort geben einen Überblick über die Ausstellungsflächen der jeweiligen Themenbereiche. Beteiligen Sie sich am Poster Award und geben Sie Ihre Bewertung ab.
Hier finden Sie einen Überblick über die Austeller*innen:
Exponate Technik und Naturwissenschaft
Poster Technik und Naturwissenschaft
Einführung und Überblick zu den Förderangeboten mit Matthias Stolzenburg, Programmmanager bei der Carl-Zeiss-Stiftung.
Erhalten Sie Einblick in innovative, wegweisende Vorhaben und Initiativen der Carl-Zeiss-Stiftung aus den verschiedenen Bereichen der Hochschulen in RLP. Diese Leuchtturmprojekte zeichnen sich durch ihre hohe Sichtbarkeit, ihre überdurchschnittliche Bedeutung und ihren Einfluss auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und andere Bereiche aus.
CZS Transfer OriDarmi - Komplexe dreidimensionale biomimetische Sensor- und Organoid-Netzwerke zur Erhebung funktioneller Daten der Darmbarriere | Prof. Dr. Monika Saumer HS Kaiserslautern + HS Trier |
CZS Transfer Rafviniert - Raumintelligenz für die integrierte Versorgung von Seniorinnen und Senioren in ländlichen Quartieren | Prof. Dr.-Ing. Markus Schaffert HS Mainz |
CZS Forschungsstart Genetic determinants of organismal resilience (TrichoScreen) | Prof. Dr. Florian Heigwer TH Bingen |
CZS Forschungsstart E is E, but not 3: Computer-aided analysis of early literacy skills in children with and without developmental language disorders | Prof. Dr. Stefanie Jung HS Trier |
Zeit, um bei einer Tasse Kaffee und Snack wieder Energie zu tanken und frische Luft zu schnappen.
Beteiligen Sie sich am Poster Award und geben Sie Ihre Bewertung ab.
Netzwerken Sie mit anderen Forschenden in Cluster - Treffs, um Wissen auszutauschen, neue Kooperationen einzugehen und sich über aktuelle Entwicklungen in verschiedenen Forschungsbereichen auf dem Laufenden zu halten. Ziel ist es, eine dynamische und unterstützende Forschungsgemeinschaft aufzubauen, die Innovationen vorantreibt - für eine starke Wissenschafts- und Innovationsregion Rheinland-Pfalz.
Die Cluster-Treffs sind nach den geplanten Promotionscluster in folgende Themenbereiche aufteilt:
- Angewandte Informatik
- Life Sciences
- Nachhaltigkeit in Technik & Naturwissenschaften
- Innovation in Wirtschaft & Gesellschaft
Sie haben ebenfalls die Gelegenheit zur Besichtigung der Labore
(Treffpunkt 16:15 Uhr bei der Anmeldung Geb. B)
Die Preisverleihung für den Poster Award ist eine großartige Gelegenheit, die hervorragende Arbeit unserer Forschenden anzuerkennen und zu feiern. Während des HAW-Forschungstages werden alle Beteiligten die Möglichkeit erhalten, mittels Abstimmungstool für ihre Favoriten zu voten. Der Minister für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, Clemens Hoch, wird die Preise übergeben. Die Preise werden von Kooperationspartnern der Hochschulen gestellt.
Der Minister für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, Clemens Hoch, richtet sich mit einem Schlusswort an die Teilnehmer*innen des Forschungstages.
Prof. Dr. Karl-Herbert Schäfer, Vizepräsident für Forschung und Transfer an der Hochschule Kaiserslautern, wird den Ausklang mit einer kurzen Verabschiedung einläuten. Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich weiterhin zu vernetzen, Feedback zu geben und in entspannter Atmosphäre den HAW-Forschungstag ausklingen zu lassen.
Ansprechpartnerin
Leitung Referat Forschung und Projektkoordination, Allgemeine Verwaltung, Gründungsbüro, Projekt ODPfalz - Offene Digitalisierungsallianz für die Pfalz
- +49 631 3724-2159susanne.schohl(at)hs-kl(dot)de
- Campus Kaiserslautern
- Raum F1.013
Partnerhochschulen beim HAW-Forschungstag 2024:
- Technische Hochschule Bingen
- Hochschule Koblenz
- Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
- Hochschule Mainz
- Hochschule Trier
- Hochschule Worms
- Katholische Hochschule Mainz