Berufungsmonitor
Auf dieser Seite können Sie sich über den aktuellen Stand der laufenden und kürzlich abgeschlossenen Berufungsverfahren an der Hochschule Kaiserslautern informieren.
Die Tabelle wird jeweils am ersten Montag eines Monats aktualisiert. Sind Sie als Bewerber*in an einem Zwischenstand informiert, so schreiben Sie bitte eine Mail an berufungen(at)hs-kl(dot)de.
Zuletzt aktualisiert am: 09.12.2024
Fachbereich Angewandte Ingenieurwissenschaften
Kennziffer | Denomination | Stand des Verfahrens |
AING 2024/02 | Produktentwicklung und Konstruktion | Gremientätigkeit |
AING 2024/23 | Nachhaltige Technologietransformation | Vorauswahl |
AING 2024/24 | Technisches Marketing und Kommunikation | beendet |
AING 2024/25 | Werkstoff- und Fertigungstechnik | Vorauswahl |
AING 2024/17 | Angewandte Künstliche Intelligenz | Begutachtung |
AING 2024/29 | Tandem-Professur „Strömungssimulation“ | Vorauswahl |
AING 2024/32 | Management in den Ingenieurwissenschaften Link zur Ausschreibung | Ausschreibung |
Fachbereich Angewandte Logistik- und Polymerwissenschaften
Kennziffer | Denomination | Stand des Verfahrens |
ALP 2023/20 | Pharmazeutische Biotechnologie – Schwerpunkt Upstream | Ruferteilung |
ALP 2024/12 | Arzneimittelqualität- und zulassung | Probelehrveranstaltung |
Fachbereich Bauen und Gestalten
Kennziffer | Denomination | Stand des Verfahrens |
BG 2024/13 | Entwerfen Ausbau, Material | Begutachtung |
BG 2024/19 | Verkehrsinfrastruktur | Vorauswahl |
BG 2024/20 | Animation & Creative Technology | Probelehrveranstaltung |
BG 2024/21 | Entwurf, Gestaltung und Experimenteller Raum | Probelehrveranstaltung |
BG 2024/22 | Entwerfen und Konstruieren | Probelehrveranstaltung |
BG 2024/23 | Baubetrieb und Bauinformatik | Vorauswahl |
BG 2024/24 | Recht und Baurecht | Vorauswahl |
Fachbereich Betriebswirtschaft
Derzeit sind in diesem Fachbereich keine Professuren ausgeschrieben. |
Fachbereich Informatik und Mikrosystemtechnik
Kennziffer | Denomination | Stand des Verfahrens |
IMST 2024/05 | Crossmediale Gestaltung mit Schwerpunkt Frontend Entwicklung | Begutachtung |
IMST 2023/16 | Biomedical Image Processing | Gremientätigkeit |
IMST 2024/16 | Informatik mit den Schwerpunkten Multimediale Wissensvermittlung, empirische Methoden und Regulierung | Vorauswahl |
Die Zeitleiste illustriert die 7 Phasen des Berufungsmonitors. Wir informieren Sie gerne ausführlicher über die einzelnen Prozessschritte.