Berufungsmonitor
Auf dieser Seite können Sie sich über den aktuellen Stand der laufenden und kürzlich abgeschlossenen Berufungsverfahren an der Hochschule Kaiserslautern informieren.
Die Tabelle wird jeweils am ersten Montag eines Monats aktualisiert. Sind Sie als Bewerber*in an einem Zwischenstand informiert, so schreiben Sie bitte eine Mail an berufungen(at)hs-kl(dot)de.
Zuletzt aktualisiert am: 06.05.2025
Fachbereich Angewandte Ingenieurwissenschaften
Kennziffer | Denomination | Stand des Verfahrens |
AING 2024/23 | Nachhaltige Technologietransformation | Ruferteilung |
AING 2024/25 | Werkstoff- und Fertigungstechnik | Vorauswahl |
AING 2024/32 | Management in den Ingenieurwissenschaften | Begutachtung |
AING 2025/01 | Tandem-Professur „Strömungssimulation“ | Vorauswahl |
Fachbereich Angewandte Logistik- und Polymerwissenschaften
Kennziffer | Denomination | Stand des Verfahrens |
ALP 2024/12 | Arzneimittelqualität- und zulassung | Begutachtung |
ALP 2025/09 | Tandem-Professur Simulation Bioprozesstechnik | Ausschreibung |
Fachbereich Bauen und Gestalten
Kennziffer | Denomination | Stand des Verfahrens |
BG 2024/13 | Entwerfen Ausbau, Material | Ruferteilung |
BG 2024/19 | Verkehrsinfrastruktur | Begutachtung |
BG 2024/20 | Animation & Creative Technology | Gremientätigkeit |
BG 2024/21 | Entwurf, Gestaltung und Experimenteller Raum | Gremientätigkeit |
BG 2024/22 | Entwerfen und Konstruieren | Gremientätigkeit |
BG 2024/23 | Baubetrieb und Bauinformatik | Begutachtung |
BG 2024/28 | Recht und Baurecht | Probelehrveranstaltungen |
Fachbereich Betriebswirtschaft
Kennziffer | Denomination | Stand des Verfahrens |
BW 2024/09 | Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Kommunikation und Führung | Vorauswahl |
Fachbereich Informatik und Mikrosystemtechnik
Kennziffer | Denomination | Stand des Verfahrens |
IMST 2025/06 | Crossmediale Gestaltung mit Schwerpunkt Frontend Entwicklung | Vorauswahl |
IMST 2025/10 | Informatik mit den Schwerpunkten Multimediale Wissensvermittlung und empirische Methoden | Vorauswahl |
IMST 2025/12 | Humanmedizin für das Lehrgebiet Physician Assistant | Ausschreibung |
IMST 2025/13 | Carl-Zeiss-Stiftungsprofessur Multimodale KI-Datenanalyseverfahren in den Lebenswissenschaften | Ausschreibung |
IMST 2025/14 | Tandem-Professur Sichere Software Systeme | Ausschreibung |
IMST 2025/16 | Computer Graphics and AI in Game Development and Extended Reality | Ausschreibung |
IMST 2025/17 | Computer Vision und Künstliche Intelligenz | Ausschreibung |
Die Zeitleiste illustriert die 7 Phasen des Berufungsmonitors. Wir informieren Sie gerne ausführlicher über die einzelnen Prozessschritte.
