Zitt & Zampalo in Zahlen
Weine im Jahresüberblick
Nr. | Jahr | Sorten | Flaschen pro Jahr | Liter pro Jahr | Flaschen gesamt | Liter gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987 | 8 | 135 | 95 | 135 | 95 |
2 | 1988 | 4 | 91 | 64 | 226 | 159 |
3 | 1989 | 2 | 32 | 23 | 258 | 182 |
4 | 1990 | 5 | 75 | 53 | 333 | 235 |
5 | 1991 | 4 | 57 | 40 | 390 | 275 |
6 | 1992 | 12 | 188 | 132 | 578 | 407 |
7 | 1993 | 4 | 83 | 59 | 661 | 466 |
8 | 1994 | 5 | 158 | 111 | 819 | 577 |
9 | 1995 | 1 | 11 | 8 | 830 | 585 |
10 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 830 | 585 |
11 | 1997 | 1 | 33 | 23 | 863 | 608 |
12 | 1998 | 7 | 97 | 68 | 960 | 676 |
13 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 |
14 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 |
15 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 |
16 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 |
Weinsorten im Überblick
(Angabe in Flaschen)
Nr. | Sorte | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Summe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apfel | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
2 | Bananen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
3 | Brombeere | 9 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 29 |
4 | Erdbeere | 20 | 20 | - | 14 | 13 | 13 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
5 | Himbeere | 7 | - | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 28 |
6 | Holunderbeere | 45 | 34 | 30 | 25 | 36 | 33 | 28 | 62 | - | - | 33 | 56 | - | - | - | - | 382 |
7 | Honig (Met) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
8 | Josterbeere | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
9 | Kirsche | 12 | 15 | - | 18 | - | 21 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
10 | Mirabelle | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
11 | Orange | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
12 | Reineclaude | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
13 | Rote Johannisbeere | 22 | 22 | - | - | - | 25 | 12 | 11 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 98 |
14 | Sauerkirsche | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
15 | Schwarze Johannisbeere | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
16 | Stachelbeere | 9 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
17 | Trauben | - | - | - | - | - | 41 | - | 35 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
Summe: | 135 | 91 | 32 | 75 | 57 | 188 | 83 | 158 | 11 | 0 | 33 | 97 | 0 |
Dr.-Ing. Hubert Zitt
FachbereicheInformatik und Mikrosystemtechnik
Sprechstundenach Vereinbarung
CampusRaumH244
Hier ein paar Informationen zur Weinmacherei in Niederwürzbach:
- Zitt & Zampalo in den Medien (im Fernsehen , im Radio und in den Zeitungen )
- Wie alles begann
- Die Zitt & Zampalo-Chronik
- Die Etiketten-Chronik
- Die Zitt & Zampalo-Weine im Jahresüberblick
- Die zehn Schritte des Weinmachens (mit Bildern)
- Das Equipment
- Bildergallerie